恒辉柔板印刷纸品厂所生产的纸盒类型
Produce Carton With Die Cut Holes
农产品模具切孔纸箱生产
Generic Blueberry Boxes
通用蓝莓盒
Cardboard Fruit Tray
硬纸板果盘
Seafood Outer Box
通用海鲜外包装盒
纸盒目录
纸箱外箱
| 名称 | 单瓦楞板箱、批发装运箱、活动纸箱 |
| 描述 | 单瓦楞板箱。优质单瓦楞板箱。 |
| 强度 | Single Wall 23ECT, 26ECT, 32ECT, 36ECT, 40ECT, 44ECT, 55ECT. Double Wall 42ECT, 48ECT, 51ECT |
| 颜色 | 牛皮纸色或白色 |
| 数量 | 可提供全套托盘和较小订单 |
| 尺寸 | 以下列出了现货尺寸。也可以定制尺寸 |
| 印刷 | 多达3色/*-0-印刷 |
可用的现货尺寸
| 纸箱编号 | 长度 | 宽度 | 深度 | 纸箱强度 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 8 1/4 | 8 1/4 | 8 1/2 | 32ECT Kraft |
| 43 | 12 1/4 | 9 | 10 1/2 | 32ECT Kraft |
| 44 | 11 1/2 | 9 1/2 | 6 | 32ECT Kraft |
| 52 | 14 3/4 | 7 3/8 | 8 1/4 | 32ECT Kraft |
| 56 | 18 1/4 | 12 1/4 | 5 1/2 | 32ECT Kraft |
| 56L | 18 1/4 | 12 1/4 | 6 1/2 | 32ECT Kraft |
| 56XL | 18 1/4 | 12 1/4 | 8 1/2 | 32ECT Kraft |
| 57 | 17 1/2 | 13 | 6 1/8 | 32ECT Kraft |
| 57A | 18 1/2 | 13 1/2 | 6 | 32ECT Kraft |
| 58A | 18 1/2 | 14 | 4 1/2 | 32ECT Kraft |
| 59 | 11 1/2 | 9 1/2 | 9 1/2 | 32ECT Kraft |
| 61N | 15 1/4 | 10 1/4 | 10 | 32ECT Kraft |
| 70 | 12 5/8 | 12 1/2 | 10 5/8 | 32ECT Kraft |
| 72 | 12 1/2 | 12 1/2 | 12 1/2 | 32ECT Kraft |
| 73 | 18 1/4 | 12 1/4 | 10 1/2 | 32ECT Kraft |
| 77 | 24 | 12 | 12 | 32ECT Kraft |
| 78 | 22 | 15 | 10 1/4 | 32ECT Kraft |
| 82 | 25 | 15 | 12 1/2 | 32ECT Kraft |
| 2 cube | 18 1/4 | 15 1/2 | 12 3/4 | 32ECT Kraft |
| 4 cube | 18 5/8 | 18 1/2 | 20 3/4 | 32ECT Kraft |
| Seafood Outer | 27 | 13 3/4 | 14 1/8 | 32ECT Kraft |
塔克顶部邮件盒
| 名称 | 塔克顶部邮件盒,小型塔克顶部邮件盒,锁梢盒,快递箱,礼品盒 |
| 描述 | 单片自锁盒。非常完美的邮寄盒,可用于订阅箱、运输玩具、配件、陶瓷制品等。受大众欢迎的用途包括订阅箱、玩具购买、配件、陶瓷件、礼品、电子商务购买以及电子产品。 |
| 强度 | 32ECT (Custom Strength available) 32ECT (可定制强度) |
| 颜色 | 棕色 |
| 数量 | 见下文 |
| 尺寸 | 以下列出了现货尺寸。也可定制尺寸。 |
| 印刷 | 可定制纸盒印刷和颜色 |
可用的现货尺寸
| 编号 | 长度 | 宽度 | 深度 | 单位/捆 | 单位/托盘 | 楞型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB001 | 19 ¾ | 12 7/8 | 2 7/16 | 50 | 1000 | B |
| CB35 | 9 7/8 | 9 1/4 | 3 7/16 | 50 | 1000 | B |
| CB004 | 11 ¼ | 10 7/8 | 3 15/16 | 50 | 1000 | B |
| CB005 | 15 ½ | 11 3/8 | 2 7/16 | 50 | 1000 | B |
*长度、宽度和深度均为内部测量
农产品模具切孔纸箱
| 名称 | 农产品纸箱、农用纸盒生产、农产品模具切孔纸箱 |
| 描述 | 生产可用于运输蔬菜、水果、豆芽、草莓等的纸盒。 |
| 强度 | 32ECT (可定制强度) |
| 颜色 | 纯棕色 |
| 数量 | 可提供全套托盘 |
| 尺寸 | 以下列出了现货尺寸。也可定制尺寸 |
| 印刷 | 可定制纸盒印刷和颜色 |
现货尺寸
| 编号 | 长度 | 宽度 | 深度 | 单位/捆 | 单位/托盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| D7101 | 12 1/4 | 9 | 6 | 20 | 600 |
| D7103 | 15 | 12 1/4 | 6 1/2 | 20 | 600 |
定制纸箱
| 定制: | 可定制各种尺寸、深度、强度和用途。我们能根据您的想法实施。 |
| 方法: | 我们的定制纸盒经过精密切割,可满足您的需求。 |
| 印刷: | 印刷精度高且清晰,可满足您的需求。 点击此处,即可查看我们的定制印刷服务。. |
包装物料
- 手动热缩塑料包装
- 18” x 1500ft 80Ga Shrink Wrap
- Printed Tapes
- 印刷胶带
- Packing Tapes
- 包装胶带
- 48mmx110yards 48 micron (1.75Mil) Super Clear Tape
查询报价
免费咨询及费用评估
请告诉我们您的需求。我们的团队会尽快答复您。
报错: 未找到这个表单
















